Nämä reitit ajetaan linja-autoilla, reitit ovat kaikille matkustajille avointa liikennettä. Busseissa kulkee esi-, perus- ja keskiasteen oppilaita sekä muita matkustajia.
Kunnat maksavat omien oppilaidensa matkoja, itsemaksaville oppilaille matka maksaa 1 euro/matka ja aikuisille 3 euroa/matka. Maksutapana käteinen raha.
Aikataulu on voimassa Limingan kunnan koulupäivinä ja saattaa muuttua koulujen tarpeiden mukaisesti myös kesken lukukauden. Joinain poikkeuspäivinä saattaa olla poikkeusaikataulu.
Kaikki reittien väliajat ovat noin aikoja +/- 5 minuutin tarkkuudella.
Reitti 1: Ketunmaa
Aamukuljetukset:
KOULUP | KOULUP | |
7:20 | 8:00 | Erilänperäntie |
X | X | Loisenkankaantie |
7:30 | 8:10 | Tervonperäntie |
7:35 | 8:15 | Sanginperäntie |
X | X | Erilänperäntie |
7:40 | 8:15 | Selkäsentie |
7:45 | 8:25 | OJANPERÄN KOULU |
7:50 | 8:35 | LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU |
Iltapäiväkuljetukset:
KOULUP | KOULUP | |
LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU | 13:10 | 15:10 |
OJANPERÄN KOULU | 13:20 | 15:15 |
Selkäsentie | X | X |
Erilänperäntie | X | X |
Sanginperäntie | X | X |
Tervonperäntie | X | X |
Loisenkankaantie | X | X |
Erilänperäntie | X | X |
Reitti 2: Vehkamaa – Lännentie
Aamukuljetus:
KOULUP | |
8:00 | Honkisuontie |
8:05 | Ketunmaantie |
8:10 | Vehkamaantie |
8:15 | Lännentie |
8:20 | Raahentie |
8:25 | OJANPERÄN KOULU |
8:35 | LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU |
Iltapäiväkuljetukset:
KOULUP | KOULUP | |
LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU | 13:10 | 15:10 |
OJANPERÄN KOULU | 13:20 | 15:15 |
Raahentie | X | X |
Lännentie | X | X |
Vehkamaantie | X | X |
Ketunmaantie | X | X |
Honkisuontie | X | X |
Reitti 3: Alatemmes
Aamukuljetukset:
KOULUPÄIVISIN | |
7:20 | Lännentie |
7:30 | Lännentie / Vehkamaan silta |
7:40 | LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU |
8:00 | Seo-kaupan piha |
X | Jyväskyläntie |
8:05 | Kaskentie (ent. Lakeudenkoulun pihan pysäkki) |
X | Jyväskyläntie |
8:08 | Arotie |
X | Leppiojantie |
8:10 | Partaantie |
X | Jyväskyläntie |
8:15 | Haaransilta |
X | Raahentie |
8:25 | OJANPERÄN KOULU |
8:35 | LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU |
Iltapäiväkuljetukset:
KOULUP | KOULUP | |
LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU | 13:10 | 15:10 |
OJANPERÄN KOULU | 13:20 | 15:15 |
Raahentie | X | X |
Haaransilta | X | X |
Jyväskyläntie | X | X |
Partaantie | X | X |
Leppiojantie | X | X |
Arotie | X | X |
Jyväskyläntie | X | X |
Kaskentie (ent. Lakeudenkoulun pihan pysäkki) | X | X |
Jyväskyläntie | X | X |
Seo-kaupan piha | X | X |
Reitti 4: Temmes
Aamukuljetus:
KOULUP | |
7:45 | Vanhantienvarsi Pikkula th. |
7:50 | Temmeksen vanha Shell 4-tie |
7:52 | Ouluntie |
7:55 | Heinijärventie |
7:58 | Kiiskilänkyläntie (kääntöpaikka kunnanrajan jälkeen) |
8:00 | Heinijärventie |
8:03-8:05 | Ouluntie |
8:07-8:12 | Haurukyläntie |
8:12-8:15 | Jyväskyläntie |
8:15-8:20 | Ketunmaantie |
8:25 | OJANPERÄN KOULU |
8:35 | LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU |
Iltapäiväkuljetukset:
KOULUP | KOULUP | |
LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU | 13:10 | 15:10 |
OJANPERÄN KOULU | 13:20 | 15:15 |
Ketunmaantie | X | X |
Jyväskyläntie | X | X |
Haurukyläntie | n. 13:30 | n.15:25 |
Ouluntie | X | X |
Heinijärventie | X | X |
Kiiskilänkyläntie (kääntöpaikka kunnanrajan jälkeen) | X | X |
Heinijärventie | X | X |
Ouluntie | n. 13:40 | n. 15:35 |
Temmeksen vanha Shell 4-tie | X | X |
Vanhantienvarsi Pikkula th. | X | X |
Reitti 5: Tupos
Aamukuljetukset:
KOULUP | KOULUP | |
7:10 | – | Ouluntie |
7:15 | – | Alikäytävä |
7:20 | – | Tupoksentie |
7:20 | 8:40 | Selkämaantie |
7:30 | 8:50 | Lintulammentie |
7:32 | 8:52 | Järvenpääntie |
X | X | Lintulammentie |
X | X | Kesäranta |
X | X | Tuiskulanranta |
7:40 | 9:00 | TUPOKSEN KOULU |
Iltapäiväkuljetukset:
KOULUPÄIVISIN | Pe | Ma – Pe | Ma – Pe |
Tupoksen koulu | 12:25 | 13:25 | 14:25 |
Tuiskulanranta | X | X | X |
Kesäranta | X | X | X |
Lintulammentie | X | X | X |
Järvenpääntie | X | X | X |
Lintulammentie | X | X | X |
Selkämaantie | X | X | X |
Tupoksentie | X | X | X |
Alikäytävä | X | X | X |
Ouluntie | X | X | X |




