Raahe – Ylipää – Pattijoki – Raahe (M-P+)
Linja-autoasema | Jokela | Äyrinmäki I | Ylipää I | Jokelanperä P | Perälä | Pattijoki E | Pyhtilä E | Kauppakoulu I | Linja-autoasema |
06:45 | n. 6:53 | 07:05 | 07:10 | 07:20 | n. 7:24 | 07:30 | n. 7:35 | n. 7:43 | 07:45 |
07:45 | n. 7:53 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | n. 8:24 | 08:30 | - | n. 8:38 | 08:40 |
Linja-autoasema | Kauppakoulu I | Pattijoki I | Perälä | Pattijoki E | Jokelanperä I | Ylipää L | Äyrinmäki L | Jokela | Linja-autoasema |
14:00 | 14:02 | 14:10 * | - | - | 14:15 | 14:25 | n. 14:27 | n. 14:34 | 14:55 |
15:00 | 15:02 | 15:10 | n. 15:13 | 15:20:00 | 15:25 | 15:35 | n. 15:37 | n. 15:44 | 16:05 |
*klo 14 vuoro ei kierrä Harakkamäen ja Perälän kautta, vaan jatkaa Pietarintorin pysäkiltä suoraan Kastellintielle.
M-P+ | = Arkisin (maanantaista perjantaihin) kouluvuoden aikana |
– | = Ei kierrä alueen kautta |
Jokela | = Jokelantien ja Jokelankyläntien risteys |
Äyrinmäki I ja Äyrinmäki L | = Kantatie 88:n ja Mattilanperäntien risteyksen läheisyydessä olevat pysäkit |
Ylipää L ja Ylipää I | = Kastellintien ja Hongistontien risteys |
Pattijoki I | = Pietarintorin pysäkki |
Perälä | = Peräläntien ja Ämmänkorventien risteys |
Pattijoki E | = Pattijoen Kunnantalon pysäkki |

Linja-autoasema – Fellmanin puistokatu – Ratakatu – Oulunväylä – Valtatie 8 – Jokelantie – Kantatie 88 – Kastellintie – Pattijoentie – Harakkamäentie – Siikajoentie – Peräläntie – Ämmänkorventie – Siikajoentie – Sotaplassintie – Oulunväylä – Ratakatu – Fellmanin puistokatu – Linja-autoasema.
Pyhtilän kautta:
Sotaplassintie – Pyhtiläntie – Lappastentie – Pyhtilänkankaantie – Oulunväylä – Ratakatu – Fellmanin puistokatu – Linja-autoasema.
Reitti iltapäivä:
Linja-autoasema – Fellmanin puistokatu – Ratakatu – Oulunväylä – Sotaplassintie – (Pattasten koulu) -Siikajoentie – Pattijoentie – Harakkamäentie – Siikajoentie – Peräläntie – Ämmänkorventie – Siikajoentie – Pattijoentie – Kastellintie – Kantatie 88 – Jokelantie – Valtatie 8 – Oulunväylä – Ratakatu – Fellmanin puistokatu – Linja-autoasema.