Tältä sivulta löydät Revon Turistiliikenteen aikataulut. Maksuvälineinä käy käteinen, Waltti ja matkahuollon kortit.
Merkkien Selitykset
X = ajaa ja pysähtyy tarvittaessa
– = Ei aja
T = Ajaa tarvittaessa
MH = Matkahuolto
TH = Tienhaara
LA = Linja-autoasema
+ = Kouluvuoden aikana
Paikallisliikenteen aikataulut
OULU – LINJA 36
Liikennöimme Oulun joukkoliikenteen linjaa nro. 36. Aikataulu ja lisätietoa www.oulunjoukkoliikenne.fi.
RAAHE – LINJA 10 (Kouluvuoden aikana)
Tarpio | Honganpalo | Palonkylä | Ollinsaari | Raahe LA |
7.25 | 7.30 | X | 7.40 | 7.50 |
8.25 | 8.30 | X | 8.40 | Kauppakoulu 8.50/LAS 8.55 |
9.25 | 9.30 | X | 9.40 | 9.50 |
10.25 | 10.30 | X | 10.40 | 10.50 |
11.25 | 11.30 | X | 11.40 | 11.50 |
13.00 | I | X | 13.15 | 13.20 |
14.00 | I | X | 14.15 | 14.20 |
15.00 | I | X | 15.15 | 15.20 |
16.00 | I | X | 16.15 | 16.20 |
17.00 | I | X | 17.15 | 17.20 |
Raahe LA | Ollinsaari | Palonkylä | Honganpalo | Tarpio |
7.00 | X | 7.10 | I | 7.25 |
8.00 | X | 8.10 | I | 8.25 |
9.00 | X | 9.10 | I | 9.25 |
10.00 | X | 10.10 | I | 10.25 |
11.00 | X | 11.10 | I | 11.25 |
12.35 | X | 12.45 | 12.55 | 13.00 |
13.35 | X | 13.45 | 13.55 | 14.00 |
14.35 | X | 14.45 | 14.55 | 15.00 |
15.35 | X | 15.45 | 15.55 | 16.00 |
16.35 | X | 16.45 | 16.55 | 17.00 |
Raahe LA | Sairaala | Raahe LA |
10.50 | 10.55 | 11.00 |
14.25 | 14.30 | 14.35 |
Reittiliikenteen aikataulut
VAALA:
Pelso – Veneheitto – Vaala
Aamukuljetus
KOULUP | |
Lintukumpu | 7:20 |
Vesala | X |
Pelso | 7.30 |
Puutteenperä | X |
Suutarikylä (Vaala) | X |
Ravela | X |
Veneheiton koulu | 7:45 |
Huovila | X |
Kuusitalo | X |
Ouluneva | X |
Sorsaperä | X |
Huovila | X |
Veneheiton koulu | 7:55 |
Ravela | X |
Veneheitto | X |
Onnelanperä | 8.10 |
Syväjärvi | X |
Neittävä | X |
Nimisjärvi | X |
Sahanrannantie | X |
Vaalan koulukeskus | 8.40 |
Nevatie | X |
Vaalan tori | 8.45 |
Iltapäiväkuljetukset
KOULUPÄIVISIN | Ma,Ti,Pe | Ke,To | Ma,Ti,Pe | Ke,To |
Vaalan tori | 13.00 | 13:30 | 15:05 | 15:35 |
Vaalan koulukeskus | 13:05 | 13:35 | 15:10 | 15:40 |
Sahanrannantie | X | X | X | X |
Vaalankurkku | X | X | X | X |
Nimisjärvi | X | X | X | X |
Neittävä | X | X | X | X |
Ravela | X | X | X | X |
Huovila | X | X | X | X |
Kuusitalo | X | X | X | X |
Huovila | X | X | X | X |
Ravela | X | X | X | X |
Veneheitto | X | X | X | X |
Puutteenperä | X | X | X | X |
Pelso | X | X | 16:05 | X |
Vesala | 13:55 | 14:25 | X | X |
Lintukumpu | – | – | 16:15 | 16:45 |
Veneheitto – Pelso
KOULUPÄIVISIN | Ma, Pe | Ma, Pe | Ti, Ke, To |
Veneheiton koulu | 11:40 | 13:25 | 13:40 |
Huovila | X | X | X |
Sorsaperä | X | X | X |
Huovila | X | X | X |
Ravela | X | X | X |
Veneheitto | X | X | X |
Kukkola | X | X | X |
Saarenperä | X | X | X |
Suutarinkylä | X | X | X |
Puutteenperä | X | X | X |
Pelso | 12:05 | 13:50 | 14:05 |
Vesala | 12:10 | 13:55 | 14:10 |
Itäranta – Jaalanka – Vaala
Aamukuljetus
KOULUP | |
Itäranta | 7:30 |
Liminpuro | X |
Lahdenranta TH | X |
Jaalanka TH | X |
Halmekangas | X |
Puotiselän TH | X |
Poukamo | X |
Kankari | X |
Väätäjänniemi | X |
Heteperänkangas | X |
Karjainnevan TH | X |
Oterman TH | X |
Vaalan koulukeskus | 8:40 |
Nevatie | X |
Vaalan tori | 8:45 |
Iltapäiväkuljetukset
KOULUPÄIVISIN | Ma,Ti,Pe | Ke, To | Ma,Ti,Pe | Ke, To |
Vaalan keskusta (Tori) | 13:00 | 13:30 | 15:05 | 15:35 |
Vaalan koulukeskus | 13:05 | 13:35 | 15:10 | 15:40 |
Karjainnevantie | X | X | X | X |
Karjainnevan TH | X | X | X | X |
Heteperänkangas | X | X | X | X |
Väätäjänniemi | X | X | X | X |
Väätäjänniemen TH | X | X | X | X |
Poukamo | X | X | X | X |
Puotiselän TH | X | X | X | X |
Leinolanlahti | X | X | X | X |
Halmekangas | X | X | X | X |
Jaalanka TH | 13:55 | 14:25 | 16:00 | 16:30 |
Lahdenranta TH | X | X | X | X |
Itäranta | 14:00 | 14:30 | 16:05 | 16:35 |
Vaala – Järvikylä – Nuojua – Vaala
Aamukuljetus
KOULUP | |
Vaalan tori | 7:40 |
Nevatie | X |
Varpuvaaran TH | X |
Korpelanvaara | X |
Järvikylä | 7:45 |
Lamminahon TH | X |
Partalankylä | X |
Ylä-Kukko-oja | X |
Pitäjän raja | X |
Ylisuvanto (P-alue) | X |
Lusila | X |
Voimala | X |
Nuojuankangas | X |
Nokkalantie | X |
Kääriänkangas | X |
Tervaoja | X |
Nuojua TH | X |
Korvenkylä | X |
Polvi | X |
Tervaniemen TH | X |
Nuojua | X |
Tervaoja | X |
Kääriänkangas | X |
Nokkalantie | X |
Lintukylä | X |
Jylhämä | X |
Poukamontie | X |
Saharannantie | X |
Vaalan koulukeskus | 8:40 |
Nevatie | X |
Vaalan tori | 8:45 |
Iltapäiväkuljetukset
KOULUPÄIVISIN | Ma,Ti,Pe | Ke, To | Ma,Ti,Pe | Ke, To |
Vaalan tori | 13:00 | 13:30 | 15:05 | 15:35 |
Vaalan koulukeskus | 13:05 | 13:35 | 15:10 | 15:40 |
Varpuvaaran TH | X | X | X | X |
Korpelanvaara | X | X | X | X |
Järvikylä | X | X | X | X |
Lamminahon TH | X | X | X | X |
Partalankylä | X | X | X | X |
Ylä-Kukko-oja | X | X | X | X |
Pitäjän raja | X | X | X | X |
Ylisuvanto | X | X | X | X |
Lusila | X | X | X | X |
Voimala | X | X | X | X |
Nuojuankangas | X | X | X | X |
Nokkalantie | X | X | X | X |
Kääriänkangas | X | X | X | X |
Tervaoja | X | X | X | X |
Nuojua | X | X | X | X |
Siltala | X | X | X | X |
Korvenkylä | X | X | X | X |
Polvi | X | X | X | X |
Tervaniemen TH | X | X | X | X |
Lintukylä | X | X | X | X |
Jylhämä | X | X | X | X |
Poukamontie | X | X | X | X |
Saharannantie | X | X | X | X |
Vaalan tori | 14:00 | 14:30 | 16:05 | 16:35 |
Enonkylä – Säräisniemi – Vaala
Aamukuljetus
KOULUP | |
Enonkylä | 7:55 |
Kydönperä | X |
Möykäs | X |
Saarenranta | X |
Apaja | X |
Latokangas | X |
Onnela | X |
Kentänkylä | X |
Eerola | X |
Rauhalantie | X |
Säräisniemi | X |
Hautakangas | X |
Palokangas | X |
Kangaskylä | X |
Lepolantie | X |
Lentokentäntie | X |
Nimisjärventie | X |
Hautakangas | X |
Merilä | X |
Saharannantie | X |
Vaalan koulukeskus | 8:40 |
Nevatie | X |
Vaalan tori | 8:45 |
Iltapäiväkuljetukset
KOULUPÄIVISIN | Ma,Ti,Pe | Ke, To | Ma,Ti,Pe | Ke, To |
Vaalan Tori | 13:00 | 13:30 | 15:05 | 15:35 |
Vaalan koulukeskus | 13:05 | 13:35 | 15:10 | 15:40 |
Saharannantie | X | X | X | X |
Vaalankurkku | X | X | X | X |
Nimisjärvi | X | X | X | X |
Merilä | X | X | X | X |
Hautakangas | X | X | X | X |
Lentokentäntie | X | X | X | X |
Lepolantie | X | X | X | X |
Kangaskylä | X | X | X | X |
Palokangas | X | X | X | X |
Rysäkuja | X | X | X | X |
Säräisniemi | X | X | X | X |
Rauhalantie | X | X | X | X |
Eerola | X | X | X | X |
Kentänkylä | X | X | X | X |
Onnela | X | X | X | X |
Alakylä | X | X | X | X |
Latokangas | X | X | X | X |
Apaja | X | X | X | X |
Saarenranta | X | X | X | X |
Möykäs | X | X | X | X |
Kydönperä | X | X | X | X |
Enonkylä | 13:55 | 14:25 | 16:00 | 16:30 |
LIMINKA:
Reitti 1: Ketunmaa
Aamukuljetukset:
KOULUP | KOULUP | |
Erilänperäntie | 7:20 | 8:00 |
Loisenkankaantie | X | X |
Tervonperäntie | 7:30 | 8:10 |
Sanginperäntie | 7:35 | 8:15 |
Erilänperäntie | X | X |
Selkäsentie | 7:40 | 8:15 |
OJANPERÄN KOULU | 7:45 | 8:25 |
LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU | 7:50 | 8:35 |
Iltapäiväkuljetukset:
KOULUP | KOULUP | |
LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU | 13:10 | 15:05 |
OJANPERÄN KOULU | 13:20 | 14:55 |
Selkäsentie | X | X |
Erilänperäntie | X | X |
Sanginperäntie | X | X |
Tervonperäntie | X | X |
Loisenkankaantie | X | X |
Erilänperäntie | X | X |
Reitti 2: Vehkamaa – Lännentie
Aamukuljetus:
KOULUP | |
Honkisuontie | 8:00 |
Ketunmaantie | 8:05 |
Vehkamaantie | 8:10 |
Lännentie | 8:15 |
Raahentie | 8:20 |
OJANPERÄN KOULU | 8:25 |
LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU | 8:35 |
Iltapäiväkuljetukset:
KOULUP | KOULUP | ||
LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU | 13:10 | LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU | 15:05 |
OJANPERÄN KOULU | 13:20 | OJANPERÄN KOULU | 14:55 |
Honkisuontie | X | Raahentie | X |
Vehkamaantie | X | Lännentie | X |
Lännentie | X | Vehkamaantie | X |
Partaantie | X | Ketunmaantie | X |
Arotie | X | Honkisuontie | X |
Kaskentie (ent. Lakeudenkoulun pihan pysäkki) | X |
Reitti 3: Alatemmes
Aamukuljetukset:
KOULUPÄIVISIN | |
Lännentie | 7:20 |
Lännentie/Vehkamaan silta | 7:30 |
LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU | 7:40 |
Seo-kaupan piha | 8:00 |
Jyväskyläntie | X |
Kaskentie (ent.Lakeudenkoulun pihan pysäkki) | 8:05 |
Jyväskyläntie | X |
Arotie | 8:08 |
Leppiojantie | X |
Partaantie | 8:10 |
Jyväskyläntie | X |
Haaransilta | 8:15 |
Raahentie | X |
OJANPERÄN KOULU | 8:25 |
LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU | 8:35 |
Iltapäiväkuljetukset:
KOULUP | KOULUP | ||
LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU | 13:10 | LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU | 15:05 |
OJANPERÄN KOULU | 13:20 | OJANPERÄN KOULU | 14:55 |
Honkisuontie | X | Raahentie | X |
Vehkamaantie | X | Haarasilta | X |
Lännentie | X | Jyväskyläntie | X |
Partaantie | X | Partaantie | X |
Arotie | X | Leppiojantie | X |
Kaskentie (ent. Lakeudenkoulun pihan pysäkki) | X | Arotie | X |
Jyväskyläntie | X | Jyväskyläntie | X |
Seo-kaupan piha | X | Kaskentie (ent. Lakeudenkoulun pihan pysäkki) | X |
Jyväskyläntie | X | ||
Seo-kaupan piha | X |
Reitti 4: Temmes
KOULUBUSSIN PUHELINNUMERO: 041 319 8855
Aamukuljetus:
Ma, Ti, To, Pe | Ke | |
Vanhantienvarsi (kääntöpaikka nro 41) | 7:45 | 7:55 |
Temmeksen vanha Shell 4-tie | 7:50 | 8:00 |
Ouluntie | X | X |
Heinijärventie | T | – |
Kiiskilänkyläntie (kääntöpaikka nro 40) | 7:55 T | – |
Heinijärventie | T | – |
Ouluntie | X | X |
Haurukyläntie | 8:03-8:10 T | 8:03-8:10 T |
Jyväskyläntie | 8:10-8:15 | 8:10-8:15 |
Ketunmaantie | 8:15-8:20 | 8:15-8:20 |
OJANPERÄN KOULU | 8:25 | 8:25 |
LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU | 8:30 | 8:30 |
Kello kahdeksaksi kouluunmenot:
Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |
Tarvittaessa | Tarvittaessa | Tarvittaessa | |
Vanhantienvarsi (kääntöpaikka nro 41) | (31) 7:00 | (41) 7:10 | (41) 7:00 |
Kiiskikyläntie | 7:10 | 7:10 | |
Haurukyläntie | 7:20 | 7:20 | |
Jyväskyläntie/Vehkamaantie klo 7:25 | Vaihto | Vaihto | Vaihto |
LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU | 7:45 | 7:45 | 7:45 |
Iltapäiväkuljetukset:
KOULUP | KOULUP | |
LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU | 13:10 | 15:05 |
OJANPERÄN KOULU | 13:20 | 14:55 |
Ketunmaantie | X | X |
Jyväskyläntie | X | X |
Haurukyläntie | n. 13:30 | n.15:25 |
Ouluntie | X | X |
Heinijärventie | X | X |
Kiiskilänkyläntie (kääntöpaikka kunnanrajan jälkeen) | X | X |
Heinijärventie | X | X |
Ouluntie | n. 13:40 | n. 15:35 |
Temmeksen vanha Shell 4-tie | X | X |
Vanhantienvarsi Pikkula th. | X | X |
Reitti 5: Tupos
Aamukuljetukset:
KOULUP | KOULUP | |
Ouluntie | 7:10 | – |
Alikäytävä | 7:15 | – |
Tupoksentie | 7:20 | – |
Selkämaantie | 7:20 | 8:40 |
Lintulammentie | 7:30 | 8:50 |
Järvenpääntie | 7:32 | 8:52 |
Lintulammentie | X | X |
Kesäranta | X | X |
Tuiskulanranta | X | X |
TUPOKSEN KOULU | 7:40 | 9:00 |
Iltapäiväkuljetukset:
KOULUPÄIVISIN | Pe | Ma – Pe | Ma – Pe |
Tupoksen koulu | 12:25 | 13:25 | 14:25 |
Tuiskulanranta | X | X | X |
Kesäranta | X | X | X |
Lintulammentie | X | X | X |
Järvenpääntie | X | X | X |
Lintulammentie | X | X | X |
Selkämaantie | X | X | X |
Tupoksentie | X | X | X |
Alikäytävä | X | X | X |
Ouluntie | X | X | X |
Koululaiskuljetukset
Muhosperä-Hörppi-Honkala-Lehtoselkä-Perukka-Muhos
Aamukuljetukset
KOULUPÄIVISIN | Ma, Ti, To, Pe | Ma, Ti, To, Pe | |
Muhosperä | 7:05 | Ent. Honkalan koulu | n. 7:40 |
Kajaanintien TH | n. 7:10 | Lehtoselkä | X |
Hörppi pysäkki | n. 7:15 | Perukka | X |
Suokyläntie 556 | n. 7:25 | Kirkonkylän alakoulu | 7:55 |
Kirkonkylän alakoulu | 7:40 | Yläkoulu | 8:00 |
Yläkoulu | 7:50 |
KOULUPÄIVISIN | Ke |
Muhosperä | 7:05 |
Kajaanintien TH | n. 7:10 |
Hörppi pysäkki | n. 7:15 |
Suokyläntie 556 | n. 7:25 |
Ent. Honkalan koulu | n. 7:40 |
Lehtoselkä | X |
Perukka | X |
Kirkonkylän alakoulu | 7:55 |
Yläkoulu | 8:00 |
KOULUPÄIVISIN | Ma – Pe | KOULUPÄIVISIN | Ma – Pe |
Suokylä 556 | 8:10 | Muhosperä | n. 8:40 |
Suokyläntien TH | n. 8:25 | Kirkonkylän alakoulu | 8:55 |
Kirkonkylän alakoulu | n. 8:35 | Yläkoulu | 9:05 |
Hörppi | n. 8:40 | ||
Ent. Honkalan koulu | n. 8:35 | ||
Lehtoselkä | X | ||
Perukka | X | ||
Kirkonkylän alakoulu | 8:55 | ||
Yläkoulu | 9:05 |
Iltapäiväkuljetukset
KOULUPÄIVISIN | Ma, Ke – Pe | Ma – Pe | Ke | Ma – Pe |
Yläkoulu | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:00 |
Kirkonkylän koulu | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 |
Lumijoen kouluvuoro 2018-2019
Aamukuljetukset
KOULUPÄIVISIN | Ma-Pe | Pe | |
Lumijoen- ja Sallisentien rist. | 7:15 | Lapinkylä/Ristitie | 7:55 |
Ylipää | 7:25 | Ylipää | 8:05 |
Ristitie | 7:30 | Sallisentie | 8:15 |
Lapinkylä | 7:35 | Hirvasniemi/Karjakuja | 8:25 |
Koulu | 7:40 | Hoijakkaperä | 8:35 |
Koulu | 8:40 |
Iltapäiväkuljetukset
KOULUP | KOULUP | |
Maanantaisin | 12:05 | 13:05 |
Tiistaisin | 12:05 | 13:05 |
Keskiviikkoisin | 12:05 | 13:05 |
Torstaisin | 12:05 | 13:05 |
Perjantaisin | 13:05 |




