Juurussuo – Rajakorpi – Ylikylä – Kempeleen kirkonkylä.
Aamukuljetukset
KOULUP | MA - PE | MA - PE | MA - TO |
Juurusuontie | 07:05 | 08:05 | 09:05 |
Langintie rist. | n. 7:08 | n. 8:08 | n. 9:08 |
Mourungintie | n. 07:10 | n. 08:10 | 09:10 |
Porkantie TH | n. 7:13 | n. 8:13 | n. 9:13 |
Kivirinteentie | 07:15 | 08:15 | 09:15 |
Ketolanperänt. | X | X | X |
Ketolanperän koulu | 07:30 | 08:30 | 09:30 |
Luonnungintie | X | X | T |
Välikorventie | X | X | T |
Rajakorventie rist. | n. 07:33 | n. 8:33 | n. 9:33T |
Linjatien rist. | 07:35 | 08:35 | n. 9:35T |
Tuohinontie | X | X | T |
Ylipääntie | X | X | T |
Kiekkotie | X | X | T |
Honkasentie | X | X | T |
Ylikylän koulu | 07:45 | 08:45 | 09:40 / 09:45 T |
Ketolanperänt. | T | T | T |
Kirkonkylän koulukeskus | 07:55 T | 8:55 T | 09:55 T |
Merkkien selitykset:
X: Ajetaan ja pysähdytään tarvittaessa
T: Ajetaan tarvittaessa
– : Ei ajeta
Iltapäiväkuljetukset kouluittain
Kirkonkylän koulu
Maanantaisin | 13:20 |
Keskiviikkoisin | 13:20 |
Torstaisin | 14:55 |
Ylikylän koulu
Maanantaisin | 11:55 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:50 |
Tiistaisin | 11:50 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | |
Keskiviikkoisin | 13:10 | 14:10 | |||
Torstaisin | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:50 |
Perjantaisin | 12:00 | 13:10 | 14:10 |
Ketolanperän koulu
Maanantaisin | n. 13:25 | n. 14:25 |
Tiistaisin | 12:00 | n. 13:35 |
Keskiviikkoisin | n. 13:35 | n. 14:25 |
Torstaisin | n. 13:25 | n. 14:30 |
Perjantaisin | n. 12:15 | n. 13:35 |