Juurussuo – Ketolanperän koulu – Rajakorpi – Ylikylän koulu – Kirkonkylän koulu
Aamukuljetukset
KOULUP | MA - PE | Ma, Ti, To Pe | Ke | Ma, Ti & To | Pe |
Juurusuontie | 7:15 | 8:00 | 8:20 | 9:00 | 9:20 |
Langintie rist. | n. 7:18 | n. 8:03 | n. 8:23 | n. 9:03 | n. 9:23 |
Mourungintie | 7:20 | 8:05 | 8:25 | 9:05 | 9:25 |
Porkantie TH | n. 7:23 | n. 8:08 | n. 8:28 | n. 9:08 | n. 9:28 |
Kuismokankaantie TH | 7:25 (Ti, Ke & Pe) | 8:10 (Ma) | - | 9:10 (To) | - |
Pikkaralantie | X | X | X | T | X |
Ketolanperänt. | X | X | X | T | X |
Ketolanperän koulu | 7:40 | 8:25 | 8:45 | 9:25 | 9:45 |
Luonnungintie | X | X | X | X | X |
Välikorventie | X | X | X | X | X |
Rajakorventie rist. | n. 7:43 | n. 8:28 | n. 8:48 | n. 9:28 | n. 9:48 |
Linjatien rist. | 7:45 | 8:30 | 8:50 | 9:30 | 9:50 |
Tuohinontie | X | X | T | X | X |
Ylipääntie | X | X | T | X | X |
Kiekkotie | X | X | T | X | X |
Honkasentie | X | X | T | X | X |
Ylikylän koulu | 07:55 | 8:40 | 9:00 | 9:40 | 10:00 |
Ylikylän esikoulu | - | 8:45 | 9:00 | - | - |
Ketolanperäntie | T | T | - | - | - |
Kempeleentie | T | T | - | - | - |
Kirkonkylän koulu | 8:10 T | 9:00 T | - | - | - |
Merkkien selitykset:
X: Ajetaan ja pysähdytään tarvittaessa
– : Ei ajeta
Iltapäiväkuljetukset kouluittain
Ylikylän koulu
Maanantaisin | 12:00 | 12:55 | 14:25 | 15:15 |
Tiistaisin | 11:40 | 13:25 | 14:25 | 15:15 |
Keskiviikkoisin | 13:25 | 14:25 | ||
Torstaisin | 11:50 | 13:25 | 14:25 | 15.15 |
Perjantaisin | 12:05 | 13:25 | 14:25 | 15:15 (14.10 lähtien) |
Ylikylän esikoulu
Maanantaisin | 13:00 |
Tiistaisin | 13:20 |
Keskiviikkoisin | 13:20 |
Torstaisin | 13:20 |
Perjantaisin | 12:00 |
Ketolanperän koulu
Maanantaisin | n. 13:15 | 14:15 | |
Tiistaisin | 11:55 | n. 13:40 | n. 14:40 |
Keskiviikkoisin | n. 13:40 | n. 14:40 | |
Torstaisin | n. 13:40 | n. 14:40 | |
Perjantaisin | n. 12:20 | 13:10 |
Kirkonkylän koulu
Maanantaisin | 14:55 |
Tiistaisin | 14:55 |
Keskiviikkoisin | 14:40 |
Torstaisin | 14:55 |
Perjantaisin | 13:35 |