Juurussuo – Rajakorpi – Ylikylä – Kempeleen kirkonkylä
Torstai 7.8.2025 & Perjantai 8.8.2025
Aamukuljetukset
To 7.8.2025 & Pe 8.8.2025 | |
Juurussuontie | 8:00 |
Langintie rist. | n. 8:03 |
Mourungintie | 8:05 |
Porkantie TH | n. 8:08 |
Kuismokankaantie TH | 8:10 |
Pikkaralantie | 8:15 |
Ketolanperäntie | X |
Ketolanperän koulu | 8:25 |
Luonnungintie | X |
Välikorventie | X |
Rajakorven rist. | n. 8:28 |
Linjatien rist. | 8:30 |
Tuohinontie | X |
Ylipääntie | X |
Kiekkotie | X |
Honkasentie | X |
Ylikylän koulu | 8:40 |
Ketolanperäntie | T |
Kempeleentie | T |
Kirkonkylän koulu | 9:00 T |
Merkkien selitykset:
X: Ajetaan ja pysähdytään tarvittaessa
Iltapäiväkuljetukset
To 18.12.2025 | Pe 19.12.2025 | La 20.12.2025 | |
Ylikylän koulu | 12:10 | 12:10 | 10:10 |
Ylikylän esikoulu | 13:05 | 12:05 | - |
Ketolanperän koulu | n.12:25 / n.12:35 | n.12:25 / n.12:35 | n.10:25 / n.10:35 |
Kirkonkylän koulu | 12:10 | 12:10 | 10:10 |

